Endstand Schweizermeisterschaft 2017
Oltingen 2017
Samstag 09.09.2017
3.6 Tonnen Supersport - Cup
Rain out - Abgesagt
Sonntag 10.09.2017
3.6 Tonnen Supersport - Schweizermeisterschaft
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Green Angel | Huwiler Chosli | Full Pull | - | 104.19 m |
2. | Zona Verde | Langenegger Claudia | Full Pull | - | 100.88 m |
3. | Brutalo Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | 95.64 m |
4. | Blue Hornet | Külling Mike | Full Pull | - | 88.51 m |
5. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 87.86 m |
6. | Blue Deere | Gabriel Bruno | 71.62 m | Full Pull | 87.45 m |
7. | Rising Deere | Mäder Patrick | 99.66 m | 97.21 m | - |
Gondiswil 2017
Samstag 02.09.2017
3.6 Tonnen Supersport - Cup
Rain out - Abgesagt
Sonntag 03.09.2017
3.6 Tonnen Supersport - Schweizermeisterschaft
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Rising Deere | Mäder Lorenz | Full Pull | - | 84.45m |
2. | Brutalo Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | 80.85 m |
3. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 76.42 m |
4. | Zona Verde | Langenegger Claudia | Full Pull | - | 76.09 m |
5. | Blue Hornet | Külling Mike | Full Pull | - | 75.63 m |
6. | Green Angel | Huwiler Chosli | Full Pull | - | 56.60 m |
Etziken 2017
Samstag 26.08.2017
3.6 Tonnen Supersport - Cup
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Brutalo Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | 105.31 m |
2. | Crusader | Ackermann Markus | Full Pull | - | 104.48 m |
3. | Zona Verde | Langenegger Claudia | 79.54 m | Full Pull | 101.16 m |
4. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 100.31 m |
5. | Green Angel | Huwiler Marco | Full Pull | - | 89.22 m |
6. | Rising Deere | Gurtner Christian | 79.52 m | 89.02 m | - |
Sonntag 27.08.2017
3.6 Tonnen Supersport - Schweizermeisterschaft
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Brutalo Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | 89 51 m |
2. | Zona Verde | Langenegger Claudia | Full Pull | - | 92.12 m |
3. | Crusader | Ackermann Markus | Full Pull | - | 91.60 m |
4. | Rising Deere | Mäder Patrick | Full Pull | - | 89 68 m |
5. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 87 75 m |
6. | Blue Hornet | Külling Mike | Full Pull | - | 80.73 m |
7. | Green Angel | Huwiler Michaela | 39.97 m | Full Pull | 59.99 m |
8. | Blue Deere | Gabriel Bruno | 86.19 m | 99.97 m | - |
Knutwil 2017
Samstag 12.08.2017
3.6 Tonnen Supersport - Cup
Da es schon recht dunkel war, wurde beschlossen, dass pro Traktor nur ein Zug gemacht werden kann.
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Crusader | Ackermann Markus | Full Pull | - | - |
2. | Brutalo Verde | Ritter Mike | 98.58 m | - | - |
3. | Rising Deere | Gurtner Christian | 98.45 m | - | - |
4. | Little Monster | Zürcher Hansueli | 93.05 m | - | - |
5. | Blue Deere | Gabriel Bruno | 92.94 m | - | - |
6. | Zona Verde | Langenegger Claudia | 89.04 m | - | - |
7. | Green Angel | Huwiler Marco | 87.50 m | - | - |
Sonntag 13.08.2017
3.6 Tonnen Supersport - Schweizermeisterschaft
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Brutalo Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | 106.90 m |
2. | Rising Deere | Mäder Lorenz | Full Pull | - | 101.30 m |
3. | Crusader | Ackermann Markus | Full Pull | - | 101.10 m |
4. | Zona Verde | Langenegger Claudia | Full Pull | - | 95.89 m |
5. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | Disq. |
6. | Green Angel | Kohler Michael | 92.16 m | 90.75 m | - |
Schwadernau 2017
Samstag 22.07.2017
3.6 Tonnen Supersport - Cup
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Brutalo Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | 98.28 m |
2. | Blue Deere | Gabriel Bruno | Full Pull | - | 89.47 m |
3. | Little Monster | Zürcher Hansueli | 81.05 m | Full Pull | 82.80 m |
4. | Rising Deere | Mäder Lorenz | Full Pull | - | 81.68 m |
5. | Crusader | Ackermann Markus | 96.89 m | Full Pull | 81.17 m |
6. | Zona Verde | Langenegger Claudia | Full Pull | - | 80.40 m |
7. | Green Angel | Huwiler Michaela | 43.63 m | 57.38m | - |
Sonntag 23.07.2017
3.6 Tonnen Supersport - Schweizermeisterschaft
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Crusader | Ackermann Markus | Full Pull | - | 86.77 m |
2. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 84.99 m |
3. | Brutalo Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | 77.31 m |
4. | Rising Deere | Mäder Lorenz | Full Pull | - | 71.83 m |
5. | Blue Deere | Gabriel Bruno | Full Pull | - | 69.79 m |
6. | Zona Verde | Langenegger Claudia | 94.08 m | 77.02 m | - |
7. | Green Angel | Huwiler Marco | 53.95 m | 44.70 m | - |
Zimmerwald 2017
Samstag 08.07.2017
3.6 Tonnen Supersport - Cup
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Brutalo Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | 107.72 m |
2. | International 955 | Kröll René (D) | Full Pull | - | 94.22 m |
3. | Green Angel | Huwiler Chosli | Full Pull | - | 89.11 m |
4. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 86.98 m |
5. | Rising Deere | Mäder Patrick | 96.69 m | 98.37 m | - |
6. | Blue Deere | Gabriel Bruno | 52.12 m | 52.12 m | - |
7. | Zona Verde | Langenegger Claudia | Disq. | 92.48 m | - |
Sonntag 09.07.2017
3.6 Tonnen Supersport - Schweizermeisterschaft
Wegen dem unbeständigen Wetter wurde beschlossen, dass pro Traktor nur ein Zug gemacht werden kann.
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Brutalo Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | - |
2. | Rising Deere | Mäder Patrick | 94.99 m | - | - |
3. | Green Angel | Huwiler Chosli | 92.99 m | - | - |
4. | Little Monster | Zürcher Hansueli | 62.24 m | - | - |
5. | Blue Deere | Gabriel Bruno | 37.76 m | - | - |
6. | Zona Verde | Langenegger Claudia | Disq. | - | - |
Dürnten 2017
Samstag 10.06.2017
3.6 Tonnen Supersport - Cup
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Green Angel | Kohler Michael | Full Pull | - | 102.07 m |
2. | Zona Verde | Langenegger Claudia | 94.42 m | Full Pull | 99.10 m |
3. | Brutalo Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | 98.02 m |
4. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | Disq. |
5. | Rising Deere | Gurtner Christian | 96.78 m | 86.26 m | - |
6. | Blue Deere | Gabriel Bruno | 90.69 m | 68.62 m | - |
Sonntag 11.06.2017
3.6 Tonnen Supersport - Schweizermeisterschaft
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Brutalo Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | 103.67 m |
2. | Zona Verde | Langenegger Claudia | Full Pull | - | 102.77 m |
3. | Green Angel | Huwiler Chosli | 66.11 m | Full Pull | 102.18 m |
4. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 96.10 m |
5. | Rising Deere | Gurtner Christian | 95.81 m | 83.16 m | - |
6. | Blue Deere | Gabriel Bruno | 59.26 m | 64.16 m | - |
Iselisberg 2017
Samstag 20.05.2017
3.6 Tonnen Supersport - Cup
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Green Angel | Huwiler Chosli | 95.45 m | Full Pull | 103.46 m |
2. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 90.24 m |
3. | Brutalo Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | 28.51 m |
4. | Zona Verde | Langenegger Claudia | 75.88 m | 71.07 m | - |
5. | Rising Deere | Gurtner Christian | 72.63 m | 71.80 m | - |
Sonntag 21.05.2017
3.6 Tonnen Supersport - Schweizermeisterschaft
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Zona Verde | Langenegger Claudia | Full Pull | - | 105.63 m |
2. | Green Angel | Huwiler Marco | 94.79 m | Full Pull | 103.85 m |
3. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 99.16 m |
4. | Rising Deere | Mäder Patrick | 97.59 m | Full Pull | 72.39 m |
Develier 2017
Samstag 06.05.2017
3.6 Tonnen Supersport - Coupe du Jura
Rain out - Abgesagt
Sonntag 07.05.2017
3.6 Tonnen Supersport - Schweizermeisterschaft
Rain out - Abgesagt