Gondiswil 2018
Samstag 01.09.2018
3.6 Tonnen Supersport - Cup
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Brutalo Verde | Ritter Mike | 94.87 m | - | - |
2. | Level Blue | Rätz Adrian | 93.75 m | - | - |
3. | Green Angel | Huwiler Marco | 91.29 m | - | - |
4. | Little Monster | Zürcher Hansueli | 89.34 m | - | - |
5. | Hellboy | Hofer Thomas | 89.29 m | - | - |
6. | Rising Deere | Mäder Lorenz | 79.68 m | - | - |
Sonntag 02.09.2018
3.6 Tonnen Supersport - Schweizermeisterschaft
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Level Blue | Rätz Adrian | Full Pull | - | 106.42 m |
2. | Brutalo Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | 100.75 m |
3. | Hellboy | Hofer Thomas | Full Pull | - | 100.19 m |
4. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 97.75 m |
5. | Rising Deere | Mäder Lorenz | Full Pull | - | 97.63 m |
6. | Green Angel | Huwiler Marco | Full Pull | - | 88.25 m |
7. | Blue Shadow | Zaugg Lukas | 24.07 m | 43.28 m | - |
Montet s. Cudrefin 2018
Samstag 25.08.2018
3.6 Tonnen Supersport - Cup
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Level Blue | Rätz Adrian | Full Pull | - | 104.30 m |
2. | Little Monster | Huwiler Marco | Disq. | Full Pull | 93.97 m |
3. | Hellboy | Hofer Thomas | Full Pull | - | 87.55 m |
4. | Rising Deere | Mäder Patrick | Full Pull | - | 47.20 m |
Sonntag 26.08.2018
3.6 Tonnen Supersport - Schweizermeisterschaft
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Level Blue | Rätz Adrian | Full Pull | - | 90.36 m |
2. | Little Monster | Zürcher Hansueli | 99.30 m | Full Pull | 89.05 m |
3. | Hellboy | Hofer Thomas | Full Pull | - | 86.68 m |
Etziken 2018
Samstag 18.08.2018
3.6 Tonnen Supersport - Cup
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Brutalo Verde | Langenegger Claudia | Full Pull | - | 102.94 m |
2. | Green Angel | Huwiler Chosli | Full Pull | - | 99.96 m |
3. | Level Blue | Rätz Adrian | Full Pull | - | 96.86 m |
4. | Rising Deere | Herren Christoph | 91.43 m | Full Pull | 95.74 m |
5. | Hellboy | Zulliger Rahel | 71.49 m | Full Pull | 90.22 m |
6. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 87.26 m |
Sonntag 19.08.2018
3.6 Tonnen Supersport - Schweizermeisterschaft
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Hellboy | Hofer Thomas | Full Pull | - | 101.08 m |
2. | Brutalo Verde | Langenegger Claudia | Full Pull | - | 100.96 m |
3. | Rising Deere | Mäder Lorenz | Full Pull | - | 97.53 m |
4. | Level Blue | Rätz Adrian | Full Pull | - | 94.95 m |
5. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 92.95 m |
Knutwil 2018
Samstag 11.08.2018
3.6 Tonnen Supersport - Schweizermeisterschaft
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Brutalo Verde | Ritter Mike | 99.25 m | Full Pull | 99.71 m |
2. | Hellboy | Hofer Thomas | Full Pull | - | 94.29 m |
3. | Level Blue | Rätz Adrian | Full Pull | - | 91.61 m |
4. | Blue Deere | Gabriel Bruno | 98.31 m | Full Pull | |
5. | Little Monster | Zürcher Hansueli | 97.01 m | 99.55 m | - |
6. | Rising Deere | Mäder Lorenz | 96.78 m | DNS | - |
7. | Green Angel | Huwiler Marco | 95.09 m | 93.84 m | - |
Sonntag 12.08.2018
3.6 Tonnen Supersport - Cup
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Hellboy | Hofer Thomas | Full Pull | - | 96.26 m |
2. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 96.01 m |
3. | Brutalo Verde | Langenegger Claudia | Full Pull | - | 94.69 m |
4. | Level Blue | Rätz Adrian | Full Pull | - | 92.85 m |
5. | Blue Deere | Rüttimann Markus | Full Pull | - | 92.63 m |
6. | Green Angel | Huwiler Chosli | 98.94 m | Full Pull | 91.43 m |
7. | Rising Deere | Gurtner Christian | 68.71 m | 99.93 m | - |
Schwadernau 2018
Samstag 21.07.2018
3.6 Tonnen Supersport - Cup
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Level Blue | Rätz Adrian | 91.00 m | - | - |
2. | Rising Deere | Mäder Patrick | 89.16 m | - | - |
3. | Little Monster | Zürcher Hansueli | 86.84 m | - | - |
4. | Blue Deere | Gabriel Bruno | 83.46 m | - | - |
5. | Hellboy | Hofer Thomas | 48.10 m | - | - |
6. | Green Angel | Huwiler Michaela | 31.12 m | - | - |
Sonntag 22.07.2018
3.6 Tonnen Supersport - Schweizermeisterschaft
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Hellboy | Hofer Thomas | Full Pull | - | 106.88 m |
2. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 105.56 m |
3. | Brutalo Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | 105.12 m |
4. | Level Blue | Rätz Adrian | Full Pull | - | 103.55 m |
5. | Blue Deere | Gabriel Bruno | Full Pull | - | 101.20 m |
6. | Green Angel | Huwiler Chosli | Full Pull | - | 97.92 m |
7. | Rising Deere | Mäder Lorenz | Full Pull | 83.12 m |
Zimmerwald 2018
Samstag 07.07.2018
3.6 Tonnen Supersport - Längenbergcup
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Brutalo Verde | Langenegger Claudia | Full Pull | - | 104.13 m |
2. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 101.51 m |
3. | Green Star (NL) | Mourik Dennis | Full Pull | - | 101.25 m |
4. | Zona Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | 97.94 m |
5. | Hellboy | Hofer Thomas | Full Pull | - | 94.04 m |
6. | Blue Deere | Gabriel Bruno | Full Pull | - | 92.13 m |
7. | Rising Deere | Gurtner Christian | Full Pull | - | 44.08 m |
8. |
Green Angel | Huwiler Chosli | 92.61 m | 60.92 m | - |
9. | Ford 8970 | Zaugg Lukas | 54.18 m | 86.57 m | - |
Sonntag 08.07.2018
3.6 Tonnen Supersport - Schweizermeisterschaft
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Brutalo Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | 96.07 m |
2. | Green Star (NL) | Mourik Dennis | Full Pull | - | 95.85 m |
3. | Hellboy | Hofer Thomas | Full Pull | - | 92.26 m |
4. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 90.42 m |
5. | Green Angel | Huwiler Chosli | 88.10 m | Full Pull | 88.67 m |
6. | Rising Deere | Mäder Lorenz | Full Pull | - | Disq. |
7. | Zona Verde | Langenegger Claudia | Full Pull | - | Disq. |
8. |
Blue Deere | Gabriel Bruno | Full Pull | - | DNS |
Dürnten 2018
Samstag 09.06.2018
3.6 Tonnen Supersport - Cup
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Brutalo Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | 107.80 m |
2. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 101.68 m |
3. | Green Angel | Kohler Michael | 65.90 m | Full Pull | 94.38 m |
4. | Rising Deere | Mäder Lorenz | 96.31 m | Full Pull | 93.85 m |
5. | Blue Deere | Gabriel Bruno | 99.16 m | 98.54 m | - |
6. | Zona Verde | Langenegger Claudia | 98.21 m | 97.91 m | - |
7. | Hellboy | Rahel Zulliger | 34.60 m | 69.67 m | - |
Sonntag 10.06.2018
3.6 Tonnen Supersport - Schweizermeisterschaft
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Hellboy | Hofer Thomas | Full Pull | - | 111.21 m |
2. | Brutalo Verde | Ritter Mike | Full Pull | 109.84 m | |
3. | Green Angel | Huwiler Chosli | 99.87 m | Full Pull | 107.84 m |
4. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 104.77 m |
5. | Blue Deere | Gabriel Bruno | Full Pull | - | 102.72 m |
6. | Zona Verde | Langenegger Claudia | Full Pull | - | 51.51 m |
7. | Rising Deere | Mäder Patrick | 82.58 m | DNS | - |
Tranchepied 2018
Samstag 26.05.2018
3.6 Tonnen Supersport - Cup
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Brutalo Verde | Langenegger Claudia | Full Pull | - | 108.30 m |
2. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 107.59 m |
3. | Rising Deere | Gurtner Christian | Full Pull | - | 103.38 m |
4. | Zona Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | DNS |
Sonntag 27.05.2018
3.6 Tonnen Supersport - Schweizermeisterschaft
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Brutalo Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | 100.44 m |
2. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 88.90 m |
3. | Rising Deere | Gurtner Christian | Full Pull | - | 87.82 m |
Iselisberg 2018
Samstag 12.05.2018
3.6 Tonnen Supersport - Cup
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Hellboy | Hofer Thomas | Full Pull | - | 102.88 m |
2. | Green Angel | Huwiler Chosli | 51.66 m | Full Pull | 101.87 m |
3. | Brutalo Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | 95.68 m |
4. | Zona Verde | Langenegger Claudia | Full Pull | - | 91.79 m |
5. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 86.07 m |
6. | Rising Deere | Mäder Lorenz | Full Pull | - | 63.94 m |
Sonntag 13.05.2018
3.6 Tonnen Supersport - Schweizermeisterschaft
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Brutalo Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | 103.39 m |
2. | Green Angel | Huwiler Chosli | Full Pull | - | 103.61 m |
3. | Little Monster | Zürcher Hansueli | Full Pull | - | 99.23 m |
4. | Hellboy | Hofer Thomas | Full Pull | - | 97.76 m |
5. | Rising Deere | Mäder Lorenz | 98.76 m | Full Pull | 96.58 m |
6. | Zona Verde | Langenegger Claudia | Disq. | Full Pull | DNS |
Develier 2018
Samstag 05.05.2018
3.6 Tonnen Supersport - Coupe du Jura
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Rising Deere | Mäder Patrick | Full Pull | - | 94.73 m |
2. | Brutalo Verde | Ritter Mike | Full Pull | - | 86.00 m |
3. | Green Angel | Huwiler Chosli | 32.88 m | 98.30 m | - |
4. | Little Monster | Zürcher Hansueli | 76.32 m | 97.46 m | - |
5. | Hellboy | Hofer Thomas | 38.47 m | 93.88 m | - |
6. | Zona Verde | Langenegger Claudia | 42 35 m | DNS | - |
Sonntag 06.05.2018
3.6 Tonnen Supersport - Schweizermeisterschaft
Rang | Traktor | Fahrer | 1. Zug | 2. Zug | Stechen |
1. | Brutalo Verde | Ritter Mike | 96.80 m | Full Pull | - |
2. | Rising Deere | Mäder Patrick | 94.55 m | 84.92 m | - |
3. | Green Angel | Huwiler Chosli | 22.30 m | 89.63 m | - |
4. | Hellboy | Hofer Thomas | 88.63 m | Disq. | - |
5. | Little Monster | Zürcher Hansueli | 86.37 m | 82.22 m | - |
6. | Zona Verde | Langenegger Claudia | 84.16 m | 47.60 m | - |